Promociones / Bonalba  
Esta es una relación parcial de precios a titulo indicativo de la promoción. La totalidad de los precios los facilitara el agente. Los precios y la disponibilidad de los inmuebles, responden a la lista facilitada por los promotores, aunque  tienen que ser confirmados por los mismos ya que por la propia dinámica del mercado pueden sufrir variaciones, no suponiendo una relación contractual lo  indicado en la página Web.

LA ARBOLEDA

PARCELA Superf. Parcela Vivienda Total m2 construidos Piscina P.V.P. (€uros sin IVA)
6 641,75 Modelo 1 247,70 si 533.000
8 632,90 Modelo 1 247,70 si 533.000
11 625,95 Modelo 2 280,65 si 613.000
13 664,55 Modelo 2 280,65 si 573.000
14 RESER 636,40 Modelo 2 280,65 si 561.000
15 617,70 Modelo 2 280,65 si 554.000
16 629,30 Modelo 2 280,65 si 561.000

LA ROSALEDA 2
m2 Superficie   m2 Superficie m2 Garaje m2 m2 escalera m2 porche   P.V.P.
Parcela Parcela Tipo Vivienda Constr. Vivienda Cubierto Solarium exterior descubierto TOTAL M2 (Euros)
28 405,00 D (2 plantas - 4 dorm.) 139,03   13,73     152,76 369.000
63 311,65 B (1 planta - 3 dorm.) 129,85   54,87 3,88 4,01 192,61 339.000

LOS BALCONES


•  PAREADOS DE 1 PLANTA ( Tipo 1 )

 

 

Dormitorios

M2 superficie
Cubierta

M2 superficie
Solarium

M2 resto superficie Descubierta

M2 superficie Total

P.V.P.
(Euros sin IVA)

69

3

153,83

22,94

42,13

218,90

318.000

71

3

153,83

22,94

42,13

218,90

322.000


•  ADOSADOS DE 2 PLANTAS ( Tipo 3 )

Tipo

Dormitorios

Superficie Total m2
(incluye superficie garaje)

P.V.P.
(Euros sin IVA)

24

3B (central)

3

154,41

295.000

25

3B (central)

3

154,41

295.000

27

3B (esquina)

3

154,41

309.000

28

3B (central)

3

154,41

295.000

29

3B (central)

3

154,41

295.000

32

3B (central)

3

154,41

310.000

33

3B (central)

3

154,41

310.000

37

3B (central)

3

154,41

310.000

38

3B (central)

3

154,41

310.000

39

3B (central)

3

154,41

310.000


LOS ALMENDROS 4

        Superf. Sup. Anexa Superf. Superf. P.V.P.
Bl. TIPO Plantas Dorm. Plantas plantas Sótano TOTAL (€uros sin IVA)
     
3 1 T2 2 2 82,10 9,40 50,95 142,45 265.500
4 1 T1 2 2 84,95 15,15 49,15 149,25 269.900
5 1 T1 2 2 84,95 15,15 49,15 149,25 269.900
6 1 T1 2 2 84,95 15,15 49,15 149,25 269.900
7 1 T1 2 2 84,95 15,15 49,15 149,25 269.900
8 1 T2 2 2 82,10 9,40 50,95 142,45 265.500
13 1 T2 2 2 82,10 9,40 50,95 142,45 265.500
                   
45 5 T1 2 2 84,90 13,85   98,75 240.500
47 5 T2 2 2 82,35 8,10   90,45 236.900
49 5 T1 2 2 84,90 13,85   98,75 239.900
                   
58 6 T1 2 2 84,90 13,85   98,75 239.900
                   
72 7 T1 2 2 84,90 13,85 49,15 147,90 255.000
73 7 T1 2 2 84,90 13,85 49,15 147,90 255.000
75 7 T2 2 2 82,35 8,10 50,95 141,40 251.000
76 7 T1 2 2 84,90 13,85 49,15 147,90 254.500
77 7 T1 2 2 84,90 13,85 49,15 147,90 254.500
78 7 T1 2 2 84,90 13,85 49,15 147,90 254.500

LA ROSALEDA 4

m2 Superf. m2 Superf. m2 Superf. TOTAL m2 TIPO INCLUYE PRECIO SIN I.V.A.
BLOQUE PISO TIPO VIVIENDA construida terraza solarium (sin superf. comunes) APARCAMIENTO
1 1º A 2 DORM+2 BAÑOS 55,85 9,40   65,25 SUBTERRANEO   199.000
1 2º-D 2 DORM+2 BAÑOS 55,85 9,40   65,25 SUBTERRANEO   189.000
4 PB - A MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   169.500
4 PB -F MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano + TRASTERO   173.000
4 1º A MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   171.000
4 1º F MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano + TRASTERO RESERVADO 174.000
5 PB -G MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   165.000
5 1º A MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   165.000
5 1º -G MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   169.000
6 PB –A 1 DORMITORIO + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   159.000
6 1º A MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   167.000
6 2º A MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano + TRASTERO   171.000
6 2º G MODIFICADO A 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO 46,15 10,00   56,15 sótano   168.000
7 1ºA 1 DORMITORIO + 1 BAÑO VENDIDO         VENDIDO 178.000
7 2ºA 1 DORMITORIO + 1 BAÑO             195.000
7 3ºB 2 DORMITORIOS + 1 BAÑO             310.000

 

BLOQUE PISO TIPO VIVIENDA construida terraza solarium (sin superf. comunes) APARCAMIENTO
4 3ºD Estudio 30,89 6,61 37,5 Subterraneo 118.000
6 1ºF Estudio 30,89 6,61 37,5 Descubierto 110.000
6 2º D Estudio 30,89 6,61 37,5 Descubierto 112.000


EL CASTILLO

TIPO m2 Superf. m2 Total terrazas TOTAL m2 Parking en P.V.P.
Piso VIVIENDA construida cubierta + descubierta(s) (sin superf. comunes) sótano incluido EUR. (sin IVA)
  Bloque 1          
             
0A 2 dorm. + 2 baños 71,78 59,92 131,70 SI 309.000
0I 2 dorm. + 2 baños 72,37 53,05 125,42 SI 308.000
             
             
  Bloque 2          
             
0A 2 dorm. + 2 baños 71,78 59,92 131,70 SI 309.000
0I 2 dorm. + 2 baños 72,37 53,05 125,42 SI 308.000
2C 2 dorm. + 1 baño 45,04 13,55 58,59 SI 194.500
2H 2 dorm. + 2 baños 62,74 43,04 105,78 SI 273.000
3B 2 dorm. + 1 baño 45,04 113,12 158,16 SI 254.500
             
             
  Bloque 7          
             
0A 2 dorm. + 2 baños 71,57 59,07 130,64 SI 321.000
0F 2 dorm. + 2 baños 71,76 57,69 129,45 SI 321.000
1F 2 dorm. + 2 baños 71,76 28,33 100,09 SI 265.000
2F 2 dorm. + 1 baño 45,36 13,40 58,76 SI 199.500
2G 2 dorm. + 2 baños 71,76 23,21 94,97 SI + TRASTERO 264.000
3C 2 dorm. + 2 baños 60,43 85,53 145,96 SI + TRASTERO 259.000
3E 2 dorm. + 1 baño 46,88 63,23 110,11 SI 259.500

 

TIPO m2 const. m2 Total terrazas TOTAL m2 Parking en P.V.P. STATUS
Piso VIVIENDA vivienda cubierta + descubierta(s) (sin comunes) sótano incluido EUR. (sin IVA)
0A 2 dorm. + 2 baños 71,45 47,87 119,32 SI 314.000  
0B 2 dorm. + 2 baños 61,25 33,90 95,15 SI 245.000  
0C 2 dorm. + 2 baños 61,05 32,99 94,04 SI 245.000  
0D 2 dorm. + 2 baños 62,55 35,01 97,56 SI 245.000  
0H 2 dorm. + 2 baños 71,55 54,73 126,28 SI 325.000  
1B 2 dorm. + 2 baños 61,75 16,31 78,06 SI 235.000  
1C 2 dorm. + 2 baños 61,05 16,54 77,59 SI 235.000  
1D 2 dorm. + 2 baños 62,55 24,09 86,64 SI 240.000  
2A 2 dorm. + 2 baños 62,60 43,01 105,61 SI 280.000  
2B 2 dorm. + 2 baños 61,45 16,23 77,68 SI 240.000  
2C 2 dorm. + 2 baños 61,05 16,65 77,70 SI 240.000  
2D 2 dorm. + 2 baños 61,50 16,65 78,15 SI 240.000  
2G 2 dorm. + 2 baños 71,05 28,07 99,12 SI 280.000  
3A 2 dorm. + 2 baños 62,60 55,52 118,12 SI 310.000  
3B 2 dorm. + 2 baños 61,05 109,62 170,67 SI 265.000  
3C 2 dorm. + 2 baños 61,05 79,66 140,71 SI 260.000  
3D 2 dorm. + 2 baños 76,08 96,45 172,53 SI 350.000  

TIPO m2 Superficie m2 Total terrazas TOTAL m2 Parking en P.V.P.
Piso VIVIENDA vivienda cubierta + descubierta(s) (sin comunes) sótano incluido EUR. (sin IVA) STATUS
0A 2 dorm. + 2 baños 71,78 59,92 131,70 SI 330.000  
0E 2 dorm. + 2 baños 62,57 34,49 97,06 SI 250.000  
0F 2 dorm. + 2 baños 62,74 35,10 97,84 SI 250.000  
0G 2 dorm. + 2 baños 61,06 32,98 94,04 SI 240.000  
0H 2 dorm. + 2 baños 61,35 34,26 95,61 SI 240.000  
0I 2 dorm. + 2 baños 72,37 53,05 125,42 SI 329.000  
1E 2 dorm. + 2 baños 62,57 23,18 85,75 SI 240.000  
1F 2 dorm. + 2 baños 62,74 24,09 86,83 SI 240.000  
1G 2 dorm. + 2 baños 61,06 16,54 77,60 SI 226.000  
2D 2 dorm. + 2 baños 61,39 17,65 79,04 SI 230.000  
2E 2 dorm. + 2 baños 61,58 16,03 77,61 SI 230.000  
2F 2 dorm. + 2 baños 61,09 16,95 78,04 SI 230.000  
2G 2 dorm. + 2 baños 61,06 16,89 77,95 SI 227.000  
2H 2 dorm. + 2 baños 62,74 43,04 105,78 SI 293.000  
3A 3 dorm. + 2 baños 76,10 46,94 123,04 SI 377.000  
3B 2 dorm. + 1 baño 45,04 113,12 158,16 SI 269.000  
3C 2 dorm. + 2 baños 61,39 87,71 149,10 SI 261.000  
3D 2 dorm. + 2 baños 61,58 58,15 119,73 SI 257.000  
3E 2 dorm. + 2 baños 61,09 130,15 191,24 SI 272.000  

 



 
  Mapa Web